Продукцияны тааныштыруу:
Жогорку агымдуу толук шарлуу светофор модулу – бул чоң өлчөмдөгү жарык булактарынан, үч катмарлуу оптикалык линза системасынан, кубат модулдарынан, лампа идишинен жана тышкы жылуулукту таркатуу компоненттеринен турган интеграцияланган жыйынды. Оптикалык механизм жарык эффективдүүлүгүн жогорулатуу, жарык булагынан чыккан чекиттик жарыкты чачыратуу жана кайра фокустоо үчүн үч катмарлуу оптикалык иштетүү аркылуу иштейт, ошону менен бирдей беттик жарык чыгарууну жаратат. Ал светофорду башкаруунун кеңири кесилиштерине колдонулат.
| Модель | DXJD100-3-FMR4A DXJD100-3-FMY4A DXJD100-3-FMG4A | DXJD200-3-FMR4A DXJD200-3-FMY4A DXJD200-3-FMG4A | DXJD300-3-FMR4A DXJD300-3-FMY4A DXJD300-3-FMG4A | DXJD400-3-FMR4A DXJD400-3-FMY4A DXJD400-3-FMG4A |
| Жарык чыгаруучу беттин (LES) өлчөмү | 100 мм | 200 мм | 300 мм | 400 мм |
| Турак жай материалы | Поликарбонат корпус | Поликарбонат корпус | Поликарбонат корпус | Поликарбонат корпус |
| Сигнал жарыгынын түсү | □Кызыл □Сары □Жашыл | □Кызыл □Сары □Жашыл | □Кызыл □Сары □Жашыл | □Кызыл □Сары □Жашыл |
| Масканын түсү | Түстүү | Түстүү | Түстүү | Тунук |
| Маска формасы | Дого сымал | Дого сымал | Дого сымал | Жалпак бет |
| LED саны | R/Y/G: 1 даана | R/Y/G: 2 даана | R/Y/G: 4 даана | R/Y/G: 7 даана |
| Лампанын кубаттуулугун керектөө | Кызыл толук шар ≤ 3W Сары толук шар ≤ 3W Жашыл толук шар ≤ 3W | Кызыл толук шар ≤ 7W Сары толук шар ≤ 7W Жашыл толук шар ≤ 9W | Кызыл толук шар ≤ 11W Сары толук шар ≤ 13W Жашыл толук шар ≤ 13W | Кызыл толук шар ≤13W Сары толук шар ≤16W Жашыл толук шар ≤15W |
| Жаркыроо интенсивдүүлүгү | Кызыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 100cd Сары толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 100cd Жашыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 100cd | Кызыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 250cd Сары толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 360cd Жашыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 550cd | Кызыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 450cd Сары толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 580cd Жашыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 860cd | Кызыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 800cd Сары толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 1000cd Жашыл толук шардын интенсивдүүлүгү ≥ 1000cd |
| LED толкун узундугу | Кызыл: 616-628 нм Сары: 589-592 нм Жашыл: 500-510 нм | Кызыл: 616-628 нм Сары: 589-592 нм Жашыл: 500-510 нм | Кызыл: 616-628 нм Сары: 589-592 нм Жашыл: 500-510 нм | Кызыл: 616-628 нм Сары: 589-592 нм Жашыл: 500-510 нм |
| LED иштөө мөөнөтү | ≥100 000 саат | ≥100 000 саат | ≥100 000 саат | ≥100 000 саат |
| Иштөө чыңалуу / жыштык | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Иштөө температурасы | -40℃ дан +80℃ га чейин | -40℃ дан +80℃ га чейин | -40℃ дан +80℃ га чейин | -40℃ дан +80℃ га чейин |
| Салыштырмалуу нымдуулук | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Коргоо даражасы | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
| Көрүү аралыгы | ≥300 м | ≥300 м | ≥300 м | ≥300 м |
| Таңгактоо мүнөздөмөлөрү | Салмагы: 2.8 ± 0.5 кг/12 даана Өлчөмү: 39 × 26 × 18 см | Салмагы: 7,2 ± 0,5 кг/10 даана Өлчөмү: 110 × 28 × 24 см | Салмагы: 8.65 ± 0.5 кг/5 даана Өлчөмү: 83 × 33 × 34 см | Кутуда 5 даана, Салмагы: 8,5 ± 0,5 кг, Өлчөмү: 83 × 33 × 34 см |


