Продукцияны тааныштыруу:
Артка саноо таймери бар аз кубаттуулуктагы кызыл/сары/жашыл толук шарлуу светофор үч блоктон турат. Кызыл жана жашыл толук шарлуу лампанын өзөктөрү жарык такталары, оптикалык линзалар, кубат менен камсыздоо модулдары жана лампа идиштери сыяктуу негизги компоненттерден турат. Сары толук шарлуу блок артка саноо функциясын камтыйт жана артка саноо жарык тактасын, оптикалык линзаны, башкаруу тактасын жана лампа идишин камтыйт. Бул продукт ар кандай жол чырактары менен башкарылуучу кесилиштерге орнотууга ылайыктуу.
| Продукциянын модели | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM32 |
| Жарык чыгаруучу беттин (LES) өлчөмү | 200 мм | 300 мм | 400 мм |
| Турак жай материалы | Поликарбонат корпус | Поликарбонат корпус | Поликарбонат корпус |
| Лампанын түсү | □Кызыл □Сары □Жашыл | □Кызыл □Сары □Жашыл | □Кызыл □Сары □Жашыл |
| Масканын түсү | Тунук | Тунук | Тунук |
| Көз айнектер | Φ216x205 мм | 780x361x0.6 мм | 1060x460x0.6 мм |
| LESтин формасы | Тегерек | Тегерек | Тегерек |
| Иштөө чыңалуу / жыштык | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Артка саноо аралыгы | 1~99s | 1~99s | 1~99s |
| LED саны | Толук шар: R/Y/G 90 даана Артка саноо: R/G 70 даана | Толук шар: R/G 168 даана, Y: 170 даана Артка саноо: R/G 64 даана | Толук шар: R/Y/G 205 даана Артка саноо: R/G 140 даана |
| Лампанын кубаттуулугун керектөө | Кызыл толук шар ≤ 7 W Сары толук шар ≤ 7 W Жашыл толук шар ≤ 6 W Кызыл/Жашыл санак ≤ 10 Вт | Кызыл толук шар ≤ 11 W Сары толук шар ≤ 11 W Жашыл толук шар ≤ 9 W Кызыл/Жашыл санак ≤ 12 Вт | Кызыл толук шар ≤ 13 W Сары толук шар ≤ 13 W Жашыл толук шар ≤ 11 W Кызыл/Жашыл санак ≤ 15 Вт |
| LED толкун узундугу | Кызыл: 616 - 628 нм Сары: 589 - 592 нм Жашыл: 500 - 510 нм | Кызыл: 616 - 628 нм Сары: 589 - 592 нм Жашыл: 500 - 510 нм | Кызыл: 616 - 628 нм Сары: 589 - 592 нм Жашыл: 500 - 510 нм |
| Жаркыроо интенсивдүүлүгү | Кызыл/Сары/Жашыл толук топ: 400cd - 1000cd Артка саноо: 5000 - 15000cd/m² | Кызыл/Сары/Жашыл толук топ: 400cd - 1000cd Артка саноо: 5000 - 15000cd/m² | Кызыл/Сары/Жашыл толук топ: 400cd - 1000cd Артка саноо: 5000 - 15000cd/m² |
| Жылуулоо каршылыгы | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| LED иштөө мөөнөтү | ≥100 000 саат | ≥100 000 саат | ≥100 000 саат |
| Иштөө температурасы | -40℃ дан +80℃ га чейин | -40℃ дан +80℃ га чейин | -40℃ дан +80℃ га чейин |
| Салыштырмалуу нымдуулук | ≤97% RH | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Коргоо даражасы | IP55 | IP55 | IP55 |
| Көрүү аралыгы | ≥300 м | ≥300 м | ≥300 м |
| Таңгактоо мүнөздөмөлөрү | Кутучада 1 даана, Өлчөмү: 91 × 30 × 23 см, Салмагы: 7,5 ± 0,5 кг | Кутучада 1 даана, Өлчөмү: 123 × 40 × 19 см, Салмагы: 12 ± 0,5 кг | Кутучада 1 даана, Өлчөмү: 162 × 54 × 22 см, Салмагы: 18,7 ± 0,5 кг |


